4. Article
Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniedzēja minimālos resursus nosaka, ņemot vērā punktu skaitu, kas iegūti saskaņā ar šī pielikuma 1., 2. un 3.punktu:
4.1. neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstu palīgu (feldšeru) skaits, ja punktu skaits ir:
4.1.1. no 0,1 līdz 4 - 1;
4.1.2. no 4,1 līdz 13 - 2;
4.1.3. no 13,1 līdz 25 - 4;
4.1.4. no 25,1 līdz 40 - 6;
4.1.5. no 40,1 līdz 60 - 8;
4.1.6. no 60,1 līdz 80 - 10;
4.1.7. no 80,1 līdz 100 - 13;
4.1.8. no 100,1 līdz 120 - 16;
4.2. neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstu skaits, ja punktu skaits ir:
4.2.1. no 0,1 līdz 3 - 0;
4.2.2. no 3,1 līdz 25,5 - 1;
4.2.3. no 25,6 līdz 45,5 - 2;
4.2.4. no 45,6 līdz 60,5 - 3;
4.2.5. no 60,6 līdz 75,5 - 4;
4.2.6. no 75,6 līdz 100 - 5;
4.2.7. no 100,1 līdz 120 - 6;
4.3. neatliekamās medicīniskās palīdzības operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu skaits, ja punktu skaits ir:
4.3.1. no 0,1 līdz 1,5 - 0;
4.3.2. no 1,6 līdz 20,0 - 1;
4.3.3. no 20,1 līdz 40 - 2;
4.3.4. no 40,1 līdz 60 - 3;
4.3.5. no 60,1 līdz 90 - 4;
4.3.6. no 90,1 līdz 100 - 5;
4.3.7. no 100,1 līdz 120 - 6;
4.4. neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai nepieciešamo speciāli aprīkoto telšu skaits (katrā teltī viens ārsts, trīs ārstu palīgi, sešas gultas), ja punktu skaits ir:
4.4.1. no 50 līdz 80 - 1;
4.4.2. no 80,1 līdz 110 - 2;
4.4.3. no 110,1 līdz 120 - 3;
4.5. ja iegūtais punktu skaits ir 50 un vairāk, izvērtē nepieciešamību publiskajā pasākumā paredzēt helikoptera nosēšanās laukumu.
Veselības ministra vietā - kultūras ministre H.Demakova
aselectricityenergyhealthcarejoint-stockvehicle