20. Article
Izteikt 23.pielikumu šādā
redakcijā:
"23.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem
Nr.1034
Stacionārajiem
pakalpojumu sniedzējiem piemērojamie stacionārā veiktā darba
apmaksas nosacījumi
Nr.
p.k.
Iestādes kods
Iestādes nosaukums
Gultas-dienas tarifs
(latos)
Gadījumu samaksu grupas
(gadījumi), slimību profilu grupas (profili), faktisko
gultasdienu samaksu grupas (fakti)
Budžeta apakšprogramma
"Pakalpojumu apmaksāšana"
1.
010011804
Valsts sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
44,85
GK401.11 GK402.01 GK403.01
GK404.01 GK405.11 GK406.01 GK408.11 GK410.11 GK411.01
GK416.01 GK451.11 GK452.11 GK454.11 GK502.01 GK504.01
GK505.01 GK506.01 GK508.01 GK509.01 GK551.01 GK552.11
GK553.01 GK555.01 GK556.01 GK557.01 GK558.01 GK561.11
GK601.01 GK602.11 GK603.11 GK604.01 GK608.01 GK609.01
GK651.11 GK652.11 GK653.01 GK654.01 GK655.01 GK656.01
GK657.01 GK661.01 GT001.11 GT002.11 GT003.11 GT005.11
GT006.11 GT007.11 GT008.11 GT009.11 GT010.01 GT011.11
GT012.01 GT013.01 GT014.11 GT015.11 GT016.01 GT017.01
GT018.11 GT019.11 GT020.01 GT022.11 GT023.11 GT024.01
GT025.01 GT027.01 GT028.01 GT029.11 GT030.01 GT031.01
GT032.01 GT033.11 GT034.11 GT035.01 GT036.01 GT037.01
GT038.01 GT039.01 GT045.41 GT047.11 GT050.11 GT051.01
GT053.11 GT054.11 GT055.11 GT056.11 GT057.11 GT058.01
GT059.01 GT063.01 GT064.11 GT065.01 GT067.11 GT068.11
GT069.11 GT073.01 GT074.41 GT075.11 GT076.01 GT077.01
GT079.41 GT080.11 GT083.01 GT084.01 GT086.01 GT089.11
GT090.11 GT091.11 GT093.01 GT098.11 GT100.11 GT103.01
GT104.11 GT105.01 GT106.11 GT107.11 GT109.01 GT111.01
GT112.01 GT113.01 GT116.11 GT117.11 GT119.01
GT120.01 GT122.01 GT127.41
GT129.01 GT130.11 GT131.11 GT132.11 GT133.01 GT134.11
GT135.11 GT136.11 GT137.01 GT140.01 GT142.01 GT143.01
GT150.11 GT153.01 GT154.01 GT155.11 GT158.11 GT159.11
GT160.01 GT161.01 GT163.01 GT166.11 GT179.11 GT180.11
GT182.11 GT183.11 GT184.11 GT186.01 GT211.11 GT214.11
GT215.11 GT216.11 GT217.11 GT220.11 GT221.01 GT222.11 F001
F101 F103 F104 F171 F571 F594 F595 F596 G552 G560 G583 G584
G585 P001 P002 P003 P003.1 P004 P005 P006 P007 P008 P009
P010 P011 P012 P015 P016 P017 P018 P020 P021 P022 P023 P404
P405 P406 P407 P409 P469 P471 P485 P491
2.
050020401
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca"
36,58
F001 F111 G034 G035 G036 G037
G049 G050 G051 G052 G053 G054 G082 G507 G508 G509 G510 G511
G512 G513 G514 P001 P002 P003 P003.1 P004 P005 P006
P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014
P015 P016 P017 P018 P019
P020 P021 P022 P023 P025 P571 P572
3.
090020301
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Jelgavas pilsētas slimnīca"
36,58
F001 G034 G035 G037 G052 G054
G082 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011
P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023
P025 P571 P572
4.
560121101
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Jēkabpils rajona centrālā
slimnīca"
36,58
F001 F111 G034 G501 P001 P002
P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014
P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025 P571
P572
5.
010020307
Valsts sabiedrība
ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca"
36,58
F001 F062 F501 F503 F513
F562 F563 F564 F565 G034 G035 G036 G037 G049 G050 G051 G052
G053 G054 G055 G056 G057 G082 G507 G508 G509 G510 G511 G512
G513 G514 G691 G692 G693 P001 P002 P003 P003.1 P004 P005
P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P014 P015 P016 P017 P018
P019 P020 P021 P022 P023 P571 P572 P573 P574 P575
P576 P577 P578 P579 P580 P631 P633 P676 P677 P678 P679
6.
170020401
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca"
36,58
F001 F151 G034 G035 G036 G037
G049 G050 G051 G052 G053 G054 G082 G501 G507 G508 G509 G510
G511 G512 G513 G514 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008
P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020
P021 P022 P023 P025 P571 P572
7.
010011803
Valsts akciju
sabiedrība "Paula Stradiņa klīniskā universitātes
slimnīca"
36,58
F001 F062 F571 F572 G501
G502 G503 G504 G505.03 G507.03 G508.03 G509.03 G510.03
G511.03 G512.03 G513.03 G514.03 G515 G516 G517 G518 G641
P001 P002 P003 P003.1 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010
P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022
P023 P025 P101 P105 P106 P108 P109 P110 P111 P112 P113 P151
P328 P339 P350 P352 P641 P571 P572
8.
210020301
Pašvaldības
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca"
36,58
F001 G034 G035 G036 G049
G050 G052 G053 G082 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008
P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020
P021 P022 P023 P025 P571 P572
9.
010020301
Rīgas pašvaldības
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 1.slimnīca"
36,58
F001 G034 G505 G507 G508
G509 G510 G511 G512 G513 G514 P001 P002 P003 P004 P005 P006
P007 P008 P009 P010 P011 P012 P014 P015 P016 P017 P018 P019
P020 P021 P022 P023 P571 P572
10.
960120303
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca"
36,58
F001 F594 F595 F596 G034
G035 G036 G037 G049 G050 G051 G052 G053 G054 G082 G501 P001
P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013
P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025 P571
P572
11.
21,00
F001.1 P001.1 P002.1
P003.2 P004.1 P005.1 P006.1 P007.1 P008.1 P009.1 P010.1
P011.1 P012.1 P013.1 P014.1 P015.1 P016.1 P017.1
P018.1 P019.1 P020.1 P021.1 P022.1 P023.1 P025.1
12.
270020302
Pašvaldības
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ventspils slimnīca"
36,58
F001 F541 G034 G035 G049
G052 G082 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010
P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022
P023 P025 P571 P572
13.
320200001
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Aizkraukles slimnīca"
30,01
F001 G034 G035 G052 G082
P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012
P013 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023
P025
14.
21,00
F001.1 P001.1 P002.1
P003.2 P004.1 P005.1 P006.1 P007.1 P008.1 P009.1 P010.1
P011.1 P012.1 P013.1 P014.1 P015.1 P016.1 P017.1 P018.1
P019.1 P020.1 P021.1 P022.1 P023.1 P025.1
15.
360120302
Alūksnes rajona
pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes
slimnīca"
30,01
F001 G034 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015
P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
16.
380120302
Balvu rajona
pašvaldības aģentūra "Balvu slimnīca"
30,01
F001 G034 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015
P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
17.
400120301
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Bauskas slimnīca"
30,01
F001 G034 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015
P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
18.
130020302
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca"
30,01
F001 G034 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015
P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
19.
420121101
Cēsu rajona
pašvaldības aģentūra "Cēsu rajona slimnīca"
30,01
F001 G034 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015
P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
20.
460121201
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Dobeles un apkārtnes slimnīca"
30,01
F001 G034 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015
P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
21.
500120301
Gulbenes rajona
pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gulbenes
slimnīca"
30,01
F001 G034 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015
P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
22.
600200001
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Krāslavas slimnīca"
30,01
F001 G034 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015
P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
23.
620120301
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca"
30,01
F001 G034 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015
P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
24.
21,00
F001.1 P001.1 P002.1
P003.2 P004.1 P005.1 P006.1 P007.1 P008.1 P009.1 P010.1
P011.1 P012.1 P013.1 P014.1 P015.1 P016.1 P017.1 P018.1
P019.1 P020.1 P021.1 P022.1 P023.1 P025.1
25.
010040307
Akciju sabiedrība
"Latvijas Jūras medicīnas centrs"
30,01
F001 G034 G035 G036 G037
G049 G050 G051 G052 G053 G054 G082 P001 P002 P003 P004 P005
P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P014 P015 P016 P017 P018
P019 P020 P021 P022 P023 P786
26.
660121201
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Limbažu slimnīca"
30,01
F001 G034 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015
P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
27.
680121201
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Ludzas rajona slimnīca"
30,01
F001 G034 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015
P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
28.
700120304
Madonas rajona
pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas
slimnīca"
30,01
F001 G034 G035 G036 G037
G049 G050 G051 G052 G053 G054 G082 P001 P002 P003 P004 P005
P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016 P017
P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
29.
740200008
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca"
30,01
F001 G034 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015
P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
30.
760200002
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Preiļu slimnīca"
30,01
F001 G034 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015
P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
31.
641521201
Pašvaldības sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Priekules slimnīca"
30,01
F001 G034 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015
P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
32.
010020302
Rīgas pašvaldības
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 2.slimnīca"
30,01
F001 G034 G035 G036 G037
G049 G050 G051 G052 G053 G054 G082 G631 P001 P002 P003 P004
P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P014 P015 P016 P017
P018 P019 P020 P021 P022 P023 P624 P625
33.
801600003
Rīgas rajona
pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas
rajona slimnīca"
30,01
F001 G034 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015
P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
34.
840124801
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs"
30,01
F001 G034 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015
P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
35.
941520302
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīca"
30,01
F001 G034 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015
P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
36.
010000234
Valsts sabiedrība
ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca"
30,01
F001 F062 F501 F503 F562
F563 F564 F565 G034 G035 G036 G037 G049 G050 G051 G052 G053
G054 G082 G691 G692 G693 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007
P008 P009 P010 P011 P012 P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020
P021 P022 P023 P631 P633 P676 P677 P678 P679
37.
880120304
Talsu rajona
pašvaldības akciju sabiedrība "Talsu slimnīca"
30,01
F001 G034 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015
P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
38.
900120302
Tukuma pilsētas
pašvaldības aģentūra "Tukuma slimnīca"
30,01
F001 G034 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015
P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
39.
21,00
F001.1 P001.1 P002.1
P003.2 P004.1 P005.1 P006.1 P007.1 P008.1 P009.1 P010.1
P011.1 P012.1 P013.1 P014.1 P015.1 P016.1 P017.1 P018.1
P019.1 P020.1 P021.1 P022.1 P023.1 P025.1
40.
010011401
Valsts sabiedrība
ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas
slimnīca"
36,58
F001 G034 G035 G036 G037
G049 G050 G051 G052 G053 G054 G055 G056 G057 G082 G631
GT053.10 GT053.20 GT053.30 GT054.10 GT054.20 GT054.30
GT063.00 GT064.10 GT064.20 GT064.30 GT065.00 GT074.30
GT074.40 GT095.20 GT095.30 GT117.10 GT117.20 GT117.30
GT134.10 GT134.20 GT134.30 GT153.00 GT160.00 GT161.00
GT179.10 GT179.20 GT179.30 GT217.10 GT217.20 GT217.30
GT220.10 GT220.20 GT220.30 GT221.00 P007 P008 P016 P023
P621 P622 P623 P624 P625
41.
130013001
Valsts sabiedrība
ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs
"Vaivari""
31,53
F001 F399 F591 F592
F593 F597 G034 GK401.10 GK451.10 GK452.10 GK454.10 GT001.10
GT002.10 GT005.10 GT015.10 GT016.00 GT017.00 GT018.10
GT020.00 GT024.00 GT050.10 GT054.10 GT074.40 GT089.10
GT090.10 GT091.10 GT107.10 GT179.10 P001 P002 P003 P004
P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P014 P015 P016 P017
P018 P019 P020 P021 P022 P023
42.
050010601
Valsts sabiedrība
ar ierobežotu atbildību "Daugavas slimnīca"
30,01
F001 F062 F506 F507
GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK507.53 GK508.03
GK509.03 GT001.10 GT001.20 GT001.30 GT002.10
GT002.20 GT002.30 GT003.10 GT003.20 GT003.30
GT005.10 GT007.10 GT007.20 GT007.30 GT008.10
GT008.20 GT008.30 GT010.00 GT013.00 GT027.00
GT029.10 GT029.50 GT031.00 GT032.00
GT051.00 GT100.10 GT100.20 GT100.30
GT150.10 GT150.20 GT150.30 P002 P003 P004 P005
P006 P007 P010 P012 P015 P020 P021 P631 P663
43.
26,49
F151
44.
170010601
Valsts sabiedrība
ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca"
30,01
F001 F062 F506 F508
GK405.23 GK405.30 GK408.23 GK408.33 GK410.20 GK410.30
GK411.00 GK501.50 GK502.03 GK504.03 GK505.03 GK507.53
GK508.03 GK509.03 GT013.00 GT029.10 GT029.50 P002
P003 P004 P005 P006 P007 P010 P012 P015 P020 P021 P631
P663
45.
17,60
F060
46.
25,14
F211 P804
47.
170020701
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Liepājas tuberkulozes slimnīca"
23,09
F001 F111 P012
P020
48.
428212201
Valsts sabiedrība
ar ierobežotu atbildību "Straupes narkoloģiskā
slimnīca"
26,49
F151
49.
660600001
Valsts sabiedrība
ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca
"Ainaži""
17,60
F061
50.
566212101
Valsts sabiedrība
ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā
slimnīca"
17,60
F061
51.
25,14
F211
52.
050012101
Valsts sabiedrība
ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā
slimnīca"
17,60
F060
53.
25,14
F211 P804
54.
090012101
Valsts sabiedrība
ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža""
17,60
F060
55.
19,16
F059
56.
20,24
F181
57.
26,49
F151
58.
25,14
F211 P804
59.
27,37
P803
60.
941712101
Valsts sabiedrība
ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā
slimnīca"
17,60
F060
61.
25,14
F211 F381 P804
62.
429212101
Valsts sabiedrība
ar ierobežotu atbildību "Vecpiebalgas psihoneiroloģiskā
slimnīca"
17,60
F061
63.
806012001
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Balt Aliance"
26,16
F594 F595 F596
64.
801600004
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Rehabilitācijas slimnīca "Krimulda""
26,16
F594 F595 F596
65.
426213001
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Vidzemes novada rehabilitācijas
centrs "Līgatne""
26,16
F594 F595 F596
66.
786813001
Valsts sabiedrība
ar ierobežotu atbildību "Latgales novada rehabilitācijas
centrs "Rāzna""
26,16
F594 F595 F596
67.
468900005
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Rehabilitācijas centrs "Tērvete""
26,16
F594 F595 F596
68.
130064003
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Sanare - KRC Jaunķemeri"
26,16
F594 F595 F596
69.
010021301
Rīgas pašvaldības
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Dzemdību
nams"
36,58
F001 G501 GK501.50
GK502.00 GK504.00 GK505.00 GK506.00 GK507.50 GK508.00
GK509.00 GT027.00 GT028.00 GT029.10 GT029.50 GT031.00
GT032.00 GT033.10 GT033.20 GT033.30 GT034.10
GT034.50 GT035.00 GT036.00 GT037.00 GT038.00
GT039.00 GT055.10 GT056.10 GT183.10
GT183.20 GT183.30 P003 P008 P012 P013 P014 P015
P019 P022 P025
70.
010019111
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību
"Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts"
31,53
P641
71.
010060305
Akciju sabiedrība
"EZRA - SK "Rīgas slimnīca Bikur-Holim""
25,80
F001 F541 G034 P001 P002
P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014
P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025 GK401.13
GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13
GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33
GK410.13 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK502.03
GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03
GK651.23 GK651.33 GK652.13 GK652.23 GK652.33 GK653.03
GK654.03 GK655.03 GK656.03 GK657.03
72.
406435102
Pašvaldības
aģentūra "Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs"
20,00
F541
73.
905435101
Pašvaldības
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Irlavas Sarkanā Krusta
slimnīca"
20,00
F001 F541 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015
P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
74.
804462601
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Ādažu privātslimnīca"
20,00
F001 P001 P002 P003 P004
P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016
P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025 GK401.13
GK401.23 GK401.33 GK402.03 GK403.03 GK404.03 GK405.13
GK405.23 GK405.30 GK406.03 GK408.13 GK408.23 GK408.33
GK410.13 GK416.03 GK451.13 GK452.13 GK454.13 GK502.03
GK504.03 GK505.03 GK506.03 GK507.53 GK508.03 GK509.03
GK602.13 GK602.53 GK603.13 GK603.53 GK604.03 GK608.03
75.
761200001
Līvānu novada domes
pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līvānu
slimnīca"
20,00
F001 F541 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P012 P014 P015 P016 P017
P018 P020 P021 P022 P023
76.
961200001
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Mazsalacas slimnīca"
20,00
F001 F541 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015
P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023
77.
010012202
Valsts sabiedrība
ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas
centrs"
18,94
F051
78.
26,78
F141 P636
79.
17,47
F181.1
80.
24,29
F152
81.
0,00
F142* F143*
82.
804435102
Pašvaldības
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ādažu slimnīca"**
14,50
F001 P001 P002 P003 P004
P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016
P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
83.
560600001
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes
centrs"**
14,50
F001 P001 P002 P003 P004
P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016
P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
84.
460600003
Auces pašvaldības
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Auces slimnīca"**
14,50
F001 P001 P002 P003 P004
P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016
P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
85.
600920301
Pašvaldības iestāde
"Dagdas slimnīca"**
14,50
F001 P001 P002 P003 P004
P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016
P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023
86.
705435102
Ērgļu pašvaldības
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ērgļu slimnīca"**
14,50
F001 P001 P002 P003 P004
P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016
P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
87.
680920301
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Kārsavas slimnīca"**
14,50
F001 P001 P002 P003 P004
P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P016 P017 P018 P019
P020 P021 P022 P023
88.
800920303
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Olaines veselības centrs"**
14,50
F001 P001 P002 P003 P004
P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016
P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
89.
801400002
Pašvaldības
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saulkrastu
slimnīca"**
14,50
F001 P001 P002 P003 P004
P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016
P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
90.
130020301
Pašvaldības
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Slokas slimnīca"**
14,50
F001 P001 P002 P003 P004
P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016
P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
91.
701720303
Varakļānu pilsētas
pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Varakļānu
slimnīca"**
14,50
F001 P001 P002 P003 P004
P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016
P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
92.
561600002
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Viesītes veselības un sociālās
aprūpes centrs"**
14,50
F001 P001 P002 P003 P004
P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016
P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
93.
381520301
Balvu rajona
pašvaldības aģentūra "Viļakas slimnīca"**
14,50
F001 P001 P002 P003 P004
P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015 P016
P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
94.
781720301
Rēzeknes rajona
pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Viļānu
slimnīca"**
14,50
F001 P001 P002 P003 P004
P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P016 P017 P018 P019
P020 P021 P022 P023
95.
019466201
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Akrona 12"**
23,45
F201
96.
010023702
Rīgas pašvaldības
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ādas un seksuāli
transmisīvo slimību klīniskais centrs"**
24,58
F001 P004 P010 P012 P014
P648 P649 P650
97.
130063401
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Neirožu klīnika"**
25,14
P656
98.
050020401
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā
slimnīca"
36,58
GT001.10 GT001.20 GT001.30
GT002.10 GT002.20 GT002.30 GT003.10 GT003.20
090020301
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Jelgavas pilsētas slimnīca"
GT003.30 GT005.10
GT006.10 GT006.20 GT006.30 GT007.10 GT007.20 GT007.30
GT008.10 GT008.20 GT008.30 GT009.10 GT009.20 GT009.30
GT010.00
560121101
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Jēkabpils rajona centrālā
slimnīca"
GT011.10 GT011.20
GT011.30 GT012.00 GT013.00 GT014.10 GT014.20 GT014.30
GT015.10 GT015.50 GT016.00 GT017.00 GT018.10 GT018.20
GT018.30
010020307
Rīgas pašvaldības
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Klīniskā universitātes
slimnīca "Gaiļezers""
GT019.10 GT019.20
GT019.30 GT020.00 GT022.10 GT022.50 GT023.10 GT023.50
GT024.00 GT025.00 GT027.00 GT028.00
170020401
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā
slimnīca"
GT029.10 GT029.50
GT030.00 GT031.00 GT032.00 GT033.10 GT033.20 GT033.30
GT034.10 GT034.50 GT035.00 GT036.00 GT037.00 GT038.00
GT039.00 GT045.30 GT045.40 GT047.10
010011803
Valsts akciju
sabiedrība "Paula Stradiņa klīniskā universitātes
slimnīca"
GT047.20 GT047.30
GT050.10 GT050.20 GT050.30 GT051.00 GT053.10 GT053.20
GT053.30 GT054.10 GT054.20 GT054.30 GT055.10 GT056.10
GT057.10 GT057.50 GT058.00GT059.00 GT063.00 GT064.10
GT064.20
210020301
Pašvaldības
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes
slimnīca"
GT064.30 GT065.00 GT067.10
GT067.20 GT067.30 GT068.10 GT068.20 GT068.30 GT069.10
GT069.20 GT069.30 GT073.00 GT074.30 GT074.40 GT075.10
GT075.20 GT075.30 GT076.00 GT077.00 GT079.30 GT079.40
010020301
Rīgas pašvaldības
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas
1.slimnīca"
GT080.10 GT080.20 GT080.30
GT083.00 GT084.00 GT086.00 GT089.10 GT089.20 GT089.30
GT090.10 GT090.20 GT090.30 GT091.10 GT091.20 GT091.30
GT093.00 GT095.20 GT095.30 GT098.10 GT098.50 GT100.10
960120303
Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca"
GT100.20 GT100.30 GT103.00
GT104.10 GT104.20 GT104.30 GT105.00 GT106.10 GT106.20
GT106.30 GT107.10 GT107.20
270020302
Pašvaldības
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ventspils slimnīca"
GT107.30 GT109.00 GT111.00
