4. Article
Veselības aprūpes pakalpojumi, kurus apmaksā atbilstoši
ārstniecības iestāžu rēķiniem
4.1. Valsts sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" -
Individuāli izgatavotās lielo locītavu endoprotēzes;
4.2. Valsts sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes
slimnīca" - alogēno un autologo cilmes šūnu transplantācijas
slimnieku ārstēšanā lietojamie medikamenti:
Rindas Nr.
Nr.p.k.
Medikamenta nosaukums
Zāļu forma
Darbības vienība
4.2.1.
I
Antibakteriālie līdzekļi
4.2.2.
1
Imipenenum/ cilastatinum
Sol.
500 mg
4.2.3.
2
Meropenenum
Sol.
500 mg
4.2.4.
3
Linezolid
Tbl.
600 mg
4.2.5.
4
Linezolid
Sol.
600 mg
4.2.6.
5
Piperacillinum,
Tazobactamum
Sol.
4,5 gr.
4.2.7.
II
Pretsēņu
līdzekļi
4.2.8.
6
Amphotericinum B
(liposomālais)
Sol.
50 mg
4.2.9.
7
Amphotericinum B
Sol.
50 mg
4.2.10.
8
Amphoteracinum B
Susp.oral
30 ml
4.2.11.
9
Caspofunginum
Sol.
70 mg
4.2.12.
10
Caspofunginum
Sol.
50 mg
4.2.13.
11
Voriconazolum
Sol.
200 mg
4.2.14.
12
Voriconazolum
Tbl
200mkg
4.2.15.
III
Pretvīrusu līdzekļi
4.2.16.
13
Valganciclovirum
Kaps
450 mg
4.2.17.
14
Ganciclovirum
Sol
500 mg
4.2.18.
IV
Citostatiskie līdzekļi
4.2.19.
15
Alemtuzumabum
Sol.
30 mg/ml
4.2.20.
16
Rituximab
Sol.
100 mg
4.2.21.
17
Rituximab
Sol.
500 mg
4.2.22.
V
Koloniju
stimulējošie līdzekļi
4.2.23.
18
Cilvēka eritropoetīns
Sol.
10 000 DV
4.2.24.
19
Filgrastimum
pilnšļ
300 mkg
4.2.25.
20
Filgastrimum
pilnšļ.
480 mkg
4.2.26.
21
Kepivance
Pulv.injekcijām
6,25 mg
4.2.27.
VI
Imūnsupresīvie līdzekļi
4.2.28.
22
Immunoglobulinum
antilymphocytarium
Sol.
250 mg
4.2.29.
VII
Imunoglobulīni
4.2.30.
23
Pentaglobin
Sol.
10 ml
50 ml
100 ml
4.2.31.
VIII
Pārējie
medikamenti
4.2.32.
24
Pamidronic acid
Sol.
90 mg
4.2.33.
25
Palonosetron HCl
Sol.
0.25 mg
4.2.34.
26
Tacrolimus
ziede
0,1%
4.2.35.
27
Treosulfan (Ovastat)
Sol.
5000 mg"
Veselības ministrs
I.Eglītis
Veselības
ministrijas iesniegtajā redakcijā
12.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 27.janvāra noteikumiem
Nr.91
"23.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra
noteikumiem Nr.1046
Stacionārajiem pakalpojumu
sniedzējiem piemērojamie stacionārā veiktā darba apmaksas
nosacījumi
Nr. p.k.
Iestādes kods
Iestādes nosaukums
Gultas-dienas tarifs
(latos)
Gadījumu samaksu grupas
(gadījumi), slimību profilu grupas (profili), faktisko
gultasdienu samaksu grupas (fakti)
Budžeta apakšprogramma
"Ārstniecība".
1.
019466201
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Akrona 12"
6,57
F201
2.
010023702
Rīgas pašvaldības sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Ādas un seksuāli transmisīvo slimību
klīniskais centrs"
14,08
F001 P004 P010 P012 P014
P648 P649 P650
3.
320200001
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Aizkraukles slimnīca"
21,01
F001 G034 G035 G036 G037
G049 G050 G051 G052 G053 G054 G082 G083 G084 GK232.00
GK233.00 GK401.10 GK401.20 GK401.30 GK402.00 GK403.00
GK404.00 GK405.10 GK405.20 GK405.30 GK406.00 GK407.00
GK408.10 GK408.20 GK408.30 GK409.00 GK410.10 GK410.20
GK410.30 GK411.00 GK412.00 GK414.00 GK415.00 GK416.00
GK417.00 GK419.00 GK421.00 GK451.10 GK452.10 GK453.00
GK454.10 GK501.50 GK502.00 GK504.00 GK505.00 GK506.00
GK507.50 GK508.00 GK509.00 GK510.00 GK511.00 GK512.00
GK513.00 GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00
GK556.00 GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20
GK561.30 GK601.00 GK602.10 GK602.50 GK603.10 GK603.50
GK604.00 GK608.00 GK609.00 GK610.00 GK651.10 GK651.20
GK651.30 GK652.10 GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00
GK655.00 GK656.00 GK657.00 GK658.00 GK659.00 GK661.00 P001
P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013
P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
4.
14,50
F001.1**
5.
566212101
Valsts sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"
7,10
F061 F211
6.
360120302
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Alūksnes slimnīca"
21,01
F001 G034 GK232.00 GK233.00
GK401.10 GK401.20 GK401.30 GK402.00 GK403.00 GK404.00
GK405.10 GK405.20 GK405.30 GK406.00 GK407.00 GK408.10
GK408.20 GK408.30 GK409.00 GK410.10 GK410.20 GK410.30
GK411.00 GK412.00 GK414.00 GK415.00 GK416.00 GK417.00
GK419.00 GK421.00 GK451.10 GK452.10 GK453.00 GK454.10
GK501.50 GK502.00 GK504.00 GK505.00 GK506.00 GK507.50
GK508.00 GK509.00 GK510.00 GK511.00 GK512.00 GK513.00
GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00 GK556.00
GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30
GK601.00 GK602.10 GK602.50 GK603.10 GK603.50 GK604.00
GK608.00 GK609.00 GK610.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30
GK652.10 GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00GK655.00
GK656.00 GK657.00 GK658.00 GK659.00 GK661.00 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015
P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
7.
14,50
F001.1**
8.
804462601
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Ādažu privātslimnīca"
9,50
F001 G034 GK232.00 GK233.00
GK401.10 GK401.20 GK401.30 GK402.00 GK403.00 GK404.00
GK405.10 GK405.20 GK405.30 GK406.00 GK 407.00 GK408.10
GK408.20 GK408.30 GK409.00 GK410.10 GK416.00 GK417.00
GK451.10 GK452.10 GK454.10 GK502.00 GK504.00 GK505.00
GK506.00 GK507.50 GK508.00 GK509.00 GK510.00 GK602.10
GK602.50 GK603.10 GK603.50 GK604.00 GK608.00 GK610.00 P001
P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013
P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
9.
380120302
Balvu rajona pašvaldības
aģentūra "Balvu slimnīca"
21,01
F001 G034 GK232.00 GK233.00
GK401.10 GK401.20 GK401.30 GK402.00 GK403.00 GK404.00
GK405.10 GK405.20 GK405.30 GK406.00 GK407.00 GK408.10
GK408.20 GK408.30 GK409.00 GK410.10 GK410.20 GK410.30
GK411.00 GK412.00 GK414.00 GK415.00 GK416.00 GK417.00
GK419.00 GK421.00 GK451.10 GK452.10 GK453.00 GK454.10
GK501.50 GK502.00 GK504.00 GK505.00 GK506.00 GK507.50
GK508.00 GK509.00 GK510.00 GK511.00 GK512.00 GK513.00
GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00 GK556.00
GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30
GK601.00 GK602.10 GK602.50 GK603.10 GK603.50 GK604.00
GK608.00 GK609.00 GK610.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30
GK652.10 GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00 GK655.00
GK656.00 GK657.00 GK658.00 GK659.00 GK661.00 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015
P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
10.
14,50
F001.1**
11.
400120301
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Bauskas slimnīca"
21,01
F001 G034 GK232.00 GK233.00
GK401.10 GK401.20 GK401.30 GK402.00 GK403.00 GK404.00
GK405.10 GK405.20 GK405.30 GK406.00 GK407.00 GK408.10
GK408.20 GK408.30 GK409.00 GK410.10 GK410.20 GK410.30
GK411.00 GK412.00 GK414.00 GK415.00 GK416.00 GK417.00
GK419.00 GK421.00 GK451.10 GK452.10 GK453.00 GK454.10
GK501.50 GK502.00 GK504.00 GK505.00 GK506.00 GK507.50
GK508.00 GK509.00 GK510.00 GK511.00 GK512.00 GK513.00
GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00 GK556.00
GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30
GK601.00 GK602.10 GK602.50 GK603.10 GK603.50 GK604.00
GK608.00 GK609.00 GK610.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30
GK652.10 GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00GK655.00
GK656.00 GK657.00 GK658.00 GK659.00 GK661.00 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015
P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
12.
14,50
F001.1**
13.
806012001
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Balt Aliance"
17,68
F595 F596
14.
010011804
Valsts sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
43,97
F001 F101 F103 F104 F171
F571 F595 F596 G552 G583 G584 G585 GK232.01 GK233.01
GK401.11 GK402.01 GK403.01 GK404.01 GK405.11 GK406.01
GK407.01 GK408.11 GK409.01 GK410.11 GK411.01 GK412.01
GK414.01 GK415.01 GK416.01 GK417.01 GK419.01 GK421.01
GK451.11 GK452.11 GK453.01 GK454.11 GK455.01 GK502.01
GK504.01 GK505.01 GK506.01 GK508.01 GK509.01 GK551.01
GK552.11 GK553.01 GK555.01 GK556.01 GK557.01 GK558.01
GK561.11 GK601.01 GK602.11 GK603.11 GK604.01 GK608.01
GK609.01 GK610.01 GK651.11 GK652.11 GK653.01 GK654.01
GK655.01 GK656.01 GK657.01 GK661.01 GT001.11 GT002.11
GT003.11 GT005.11 GT006.11 GT007.11 GT008.11 GT009.11
GT010.01 GT011.11 GT012.01 GT013.01 GT014.11 GT015.11
GT016.01 GT017.01 GT018.11 GT019.11 GT020.01 GT022.11
GT023.11 GT024.01 GT025.01 GT027.01 GT028.01 GT029.11
GT030.01 GT031.01 GT032.01 GT033.11 GT034.11 GT035.01
GT045.41 GT047.11 GT050.11 GT051.01 GT053.11 GT054.11
GT055.11 GT056.11 GT057.11 GT058.01 GT059.01 GT063.01
GT064.11 GT065.01 GT067.11 GT068.11 GT069.11 GT073.01
GT074.41 GT075.11 GT076.01 GT077.01 GT079.41 GT080.11
GT083.01 GT084.01 GT086.01 GT089.11 GT090.11 GT091.11
GT093.01 GT098.11 GT100.11 GT103.01 GT104.11 GT105.01
GT106.11 GT107.11 GT109.01 GT111.01 GT112.01 GT113.01
GT116.11 GT117.11 GT119.01GT120.01 GT122.01 GT127.41
GT129.01 GT130.11 GT131.11 GT132.11 GT133.01 GT134.11
GT135.11 GT136.11 GT137.01 GT140.01 GT142.01 GT143.01
GT150.11 GT153.01 GT154.01 GT155.11 GT158.11 GT159.11
GT160.01 GT161.01 GT163.01 GT166.11 GT179.11 GT180.11
GT182.11 GT183.11 GT184.11 GT186.01 GT211.11 GT214.11
GT215.11 GT216.11 GT217.11 GT220.11 GT221.01 GT222.11 P001
P002 P003 P003.1 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011
P012 P015 P016 P017 P018 P020 P021 P022 P023 P405 P406 P407
P409 P469 P471 P485 P491
15.
660600001
Valsts sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"
7,10
F061
16.
420121101
Cēsu rajona pašvaldības
aģentūra "Cēsu rajona slimnīca"
21,01
F001 G034 GK232.00 GK233.00
GK401.10 GK401.20 GK401.30 GK402.00 GK403.00 GK404.00
GK405.10 GK405.20 GK405.30 GK406.00 GK407.00 GK408.10
GK408.20 GK408.30 GK409.00 GK410.10 GK410.20 GK410.30
GK411.00 GK412.00 GK414.00 GK415.00 GK416.00 GK417.00
GK419.00 GK421.00 GK451.10 GK452.10 GK453.00 GK454.10
GK501.50 GK502.00 GK504.00 GK505.00 GK506.00 GK507.50
GK508.00 GK509.00 GK510.00 GK511.00 GK512.00 GK513.00
GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00 GK556.00
GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30
GK601.00 GK602.10 GK602.50 GK603.10 GK603.50 GK604.00
GK608.00 GK609.00 GK610.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30
GK652.10 GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00GK655.00
GK656.00 GK657.00 GK658.00 GK659.00 GK661.00 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015
P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
17.
14,50
F001.1**
18.
050020401
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca"
29,58
F001 F111 G034 G035 G036
G037 G049 G050 G051 G052 G053 G054 G082 G083 G084 G507 G508
G509 G510 G511 G512 G513 G514GK232.00 GK233.00 GK401.10
GK401.20 GK401.30 GK402.00 GK403.00 GK404.00 GK405.10
GK405.20 GK405.30 GK406.00 GK407.00 GK408.10 GK408.20
GK408.30 GK409.00 GK410.10 GK410.20 GK410.30 GK411.00
GK412.00 GK414.00 GK415.00 GK416.00 GK417.00 GK419.00
GK421.00 GK451.10 GK452.10 GK453.00 GK454.10 GK501.50
GK502.00 GK504.00 GK505.00 GK506.00 GK507.50 GK508.00
GK509.00 GK510.00 GK511.00 GK512.00 GK513.00 GK551.00
GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00 GK556.00 GK557.00
GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30 GK601.00
GK602.10 GK602.50 GK603.10 GK603.50 GK604.00 GK608.00
GK609.00 GK610.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30
GK652.10GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00 GK655.00
GK656.00 GK657.00 GK658.00 GK659.00 GK661.00 P001 P002 P003
P003.1 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013
P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025 P571
P572
19.
14,50
F001.1**
20.
050012101
Valsts sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca"
14,79
F211 P657
21.
050010601
Valsts sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Daugavas slimnīca"
18,78
F001 F062 F151 F506 F507
GK501.50 GK502.00 GK504.00 GK505.00 GK507.50 GK508.00
GK509.00 GT001.10 GT001.20 GT001.30 GT002.10GT002.20
GT002.30 GT003.10 GT003.20GT003.30 GT005.10 GT007.10
GT007.20GT007.30 GT008.10 GT008.20 GT008.30 GT010.00
GT013.00 GT027.00 GT029.10GT029.50 GT031.00 GT032.00
GT051.00GT100.10 GT100.20 GT100.30 GT150.10GT150.20
GT150.30 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P010 P012 P015 P020
P021 P631 P663
22.
14,50
F001.1**
23.
460121201
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Dobeles un apkārtnes slimnīca"
21,01
F001 G034 GK232.00 GK233.00
GK401.10 GK401.20 GK401.30 GK402.00 GK403.00 GK404.00
GK405.10 GK405.20 GK405.30 GK406.00 GK407.00 GK408.10
GK408.20 GK408.30 GK409.00 GK410.10 GK410.20 GK410.30
GK411.00 GK412.00 GK414.00 GK415.00 GK416.00 GK417.00
GK419.00 GK421.00 GK451.10 GK452.10 GK453.00 GK454.10
GK501.50 GK502.00 GK504.00 GK505.00 GK506.00 GK507.50
GK508.00 GK509.00 GK510.00 GK511.00 GK512.00 GK513.00
GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00 GK556.00
GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30
GK601.00 GK602.10 GK602.50 GK603.10 GK603.50 GK604.00
GK608.00 GK609.00 GK610.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30
GK652.10 GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00 GK655.00
GK656.00 GK657.00 GK658.00 GK659.00 GK661.00 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015
P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
24.
14,50
F001.1**
25.
010060305
Akciju sabiedrība "EZRA - SK
"Rīgas slimnīca "Bikur-Holim""
15,30
F001 F541 G034 P001 P002
P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014
P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025 GK401.10
GK401.20 GK401.30 GK402.00 GK403.00 GK404.00 GK405.10
GK405.20 GK405.30 GK406.00 GK407.00 GK408.10 GK408.20
GK408.30 GK410.10 GK410.20 GK410.30 GK411.00 GK416.00
GK417.00 GK451.10 GK452.10 GK454.10 GK502.00 GK504.00
GK505.00 GK506.00 GK507.50 GK508.00 GK509.00 GK510.00
GK651.20 GK651.30 GK652.10 GK652.20 GK652.30 GK653.00
GK654.00 GK655.00 GK656.00 GK657.00 GK658.00 GK659.00
26.
14,50
F001.1**
27.
500120301
Gulbenes rajona pašvaldības
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gulbenes slimnīca"
21,01
F001 G034 GK232.00 GK233.00
GK401.10 GK401.20 GK401.30 GK402.00 GK403.00 GK404.00
GK405.10 GK405.20 GK405.30 GK406.00 GK407.00 GK408.10
GK408.20 GK408.30 GK409.00 GK410.10 GK410.20 GK410.30
GK411.00 GK412.00 GK414.00 GK415.00 GK416.00 GK417.00
GK419.00 GK421.00 GK451.10 GK452.10 GK453.00 GK454.10
GK501.50 GK502.00 GK504.00 GK505.00 GK506.00 GK507.50
GK508.00 GK509.00 GK510.00 GK511.00 GK512.00 GK513.00
GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00 GK556.00
GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30
GK601.00 GK602.10 GK602.50 GK603.10 GK603.50 GK604.00
GK608.00 GK609.00 GK610.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30
GK652.10 GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00 GK655.00
GK656.00 GK657.00 GK658.00 GK659.00 GK661.00 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015
P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
28.
14,50
F001.1**
29.
905435101
Pašvaldības sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca"
9,50
F001 F541 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015
P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
30.
090020301
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Jelgavas pilsētas slimnīca"
29,58
F001 G034 G035 G037 G049
G051 G052 G054 G082 G083 G084 GK232.00 GK233.00 GK401.10
GK401.20 GK401.30 GK402.00 GK403.00 GK404.00 GK405.10
GK405.20 GK405.30 GK406.00 GK407.00 GK408.10 GK408.20
GK408.30 GK409.00 GK410.10 GK410.20 GK410.30 GK411.00
GK412.00 GK414.00 GK415.00 GK416.00 GK417.00 GK419.00
GK421.00 GK451.10 GK452.10 GK453.00 GK454.10 GK501.50
GK502.00 GK504.00 GK505.00 GK506.00 GK507.50 GK508.00
GK509.00 GK510.00 GK511.00 GK512.00 GK513.00 GK551.00
GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00 GK556.00 GK557.00
GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30 GK601.00
GK602.10 GK602.50 GK603.10 GK603.50 GK604.00 GK608.00
GK609.00 GK610.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30
GK652.10GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00 GK655.00
GK656.00 GK657.00GK658.00 GK659.00 GK661.00 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015
P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025 P571 P572
31.
14,50
F001.1**
32.
560121101
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Jēkabpils rajona centrālā slimnīca"
29,58
F001 F111 G034 G501 GK232.00
GK233.00 GK401.10 GK401.20 GK401.30 GK402.00 GK403.00
GK404.00 GK405.10 GK405.20 GK405.30 GK406.00 GK407.00
GK408.10 GK408.20 GK408.30 GK409.00 GK410.10 GK410.20
GK410.30 GK411.00 GK412.00 GK414.00 GK415.00 GK416.00
GK417.00 GK419.00 GK421.00 GK451.10 GK452.10 GK453.00
GK454.10 GK501.50 GK502.00 GK504.00 GK505.00 GK506.00
GK507.50 GK508.00 GK509.00 GK510.00 GK511.00 GK512.00
GK513.00 GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00
GK556.00 GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20
GK561.30 GK601.00 GK602.10 GK602.50 GK603.10 GK603.50
GK604.00 GK608.00 GK609.00 GK610.00 GK651.10 GK651.20
GK651.30 GK652.10 GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00
GK655.00 GK656.00 GK657.00 GK658.00 GK659.00 GK661.00 P001
P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013
P014 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025 P571
P572
33.
14,50
F001.1**
34.
130020302
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Jūrmalas slimnīca"
21,01
F001 G034 GK232.00 GK233.00
GK401.10 GK401.20 GK401.30 GK402.00 GK403.00 GK404.00
GK405.10 GK405.20 GK405.30 GK406.00 GK407.00 GK408.10
GK408.20 GK408.30 GK409.00 GK410.10 GK410.20 GK410.30
GK411.00 GK412.00 GK414.00 GK415.00 GK416.00 GK417.00
GK419.00 GK421.00 GK451.10 GK452.10 GK453.00 GK454.10
GK501.50 GK502.00 GK504.00 GK505.00 GK506.00 GK507.50
GK508.00 GK509.00 GK510.00 GK511.00 GK512.00 GK513.00
GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00 GK556.00
GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30
GK601.00 GK602.10 GK602.50 GK603.10 GK603.50 GK604.00
GK608.00 GK609.00 GK610.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30
GK652.10 GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00 GK655.00
GK656.00 GK657.00 GK658.00 GK659.00 GK661.00 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015
P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
35.
14,50
F001.1**
36.
600200001
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Krāslavas slimnīca"
21,01
F001 G034 GK232.00 GK233.00
GK401.10 GK401.20 GK401.30 GK402.00 GK403.00 GK404.00
GK405.10 GK405.20 GK405.30 GK406.00 GK407.00 GK408.10
GK408.20 GK408.30 GK409.00 GK410.10 GK410.20 GK410.30
GK411.00 GK412.00 GK414.00 GK415.00 GK416.00 GK417.00
GK419.00 GK421.00 GK451.10 GK452.10 GK453.00 GK454.10
GK501.50 GK502.00 GK504.00 GK505.00 GK506.00 GK507.50
GK508.00 GK509.00 GK510.00 GK511.00 GK512.00 GK513.00
GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00 GK556.00
GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30
GK601.00 GK602.10 GK602.50 GK603.10 GK603.50 GK604.00
GK608.00 GK609.00 GK610.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30
GK652.10 GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00 GK655.00
GK656.00 GK657.00 GK658.00 GK659.00 GK661.00 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015
P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
37.
14,50
F001.1**
38.
620120301
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Kuldīgas slimnīca"
21,01
F001 G034 GK232.00 GK233.00
GK401.10 GK401.20 GK401.30 GK402.00 GK403.00 GK404.00
GK405.10 GK405.20 GK405.30 GK406.00 GK407.00 GK408.10
GK408.20 GK408.30 GK409.00 GK410.10 GK410.20 GK410.30
GK411.00 GK412.00 GK414.00 GK415.00 GK416.00 GK417.00
GK419.00 GK421.00 GK451.10 GK452.10 GK453.00 GK454.10
GK501.50 GK502.00 GK504.00 GK505.00 GK506.00 GK507.50
GK508.00 GK509.00 GK510.00 GK511.00 GK512.00 GK513.00
GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00 GK556.00
GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30
GK601.00 GK602.10 GK602.50 GK603.10 GK603.50 GK604.00
GK608.00 GK609.00 GK610.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30
GK652.10 GK652.20 GK652.30 GK653.00 GK654.00 GK655.00
GK656.00 GK657.00 GK658.00 GK659.00 GK661.00 P001 P002 P003
P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 P015
P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P025
39.
14,50
F001.1**
40.
786813001
Valsts sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Latgales novada rehabilitācijas centrs
"Rāzna""
17,68
F595 F596
41.
010040307
Akciju sabiedrība "Latvijas
Jūras medicīnas centrs"
21,01
F001 G034 G035 G036 G037
G049 G050 G051 G052 G053 G054 G082 G083 G084 GK232.00
GK233.00 GK401.10 GK401.20 GK401.30 GK402.00 GK403.00
GK404.00 GK405.10 GK405.20 GK405.30 GK406.00 GK407.00
GK408.10 GK408.20 GK408.30 GK409.00 GK410.10 GK410.20
GK410.30 GK411.00 GK412.00 GK414.00 GK415.00 GK416.00
GK417.00 GK419.00 GK421.00 GK451.10 GK452.10 GK453.00
GK454.10 GK501.50 GK502.00 GK504.00 GK505.00 GK506.00
GK507.50 GK508.00 GK509.00 GK510.00 GK551.00 GK552.10
GK552.50 GK553.00 GK555.00 GK556.00 GK557.00 GK558.00
GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30 GK601.00 GK602.10
GK602.50 GK603.10 GK603.50 GK604.00 GK608.00 GK609.00
GK610.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30 GK652.10 GK652.20
GK652.30 GK653.00 GK654.00 GK655.00 GK656.00 GK657.00
GK658.00 GK659.00 GK661.00 P001 P002 P003 P004 P005 P006
P007 P008 P009 P010 P011 P012 P014 P015 P016 P017 P018 P019
P020 P021 P022 P023 P786
42.
14,50
F001.1**
43.
170020401
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca"
29,58
F001 F111 F151 G034 G035
G036 G037 G049 G050 G051 G052 G053 G054 G082 G083 G084 G501
G507 G508 G509 G510 G511 G512 G513 G514 GK232.00 GK233.00
GK401.10 GK401.20 GK401.30 GK402.00 GK403.00 GK404.00
GK405.10 GK405.20 GK405.30 GK406.00 GK407.00 GK408.10
GK408.20 GK408.30 GK409.00 GK410.10 GK410.20 GK410.30
GK411.00 GK412.00 GK414.00 GK415.00 GK416.00 GK417.00
GK419.00 GK421.00 GK451.10 GK452.10 GK453.00 GK454.10
GK501.50 GK502.00 GK504.00 GK505.00 GK506.00 GK507.50
GK508.00 GK509.00 GK510.00 GK511.00 GK512.00 GK513.00
GK551.00 GK552.10 GK552.50 GK553.00 GK555.00 GK556.00
GK557.00 GK558.00 GK560.30 GK561.10 GK561.20 GK561.30
GK601.00 GK602.10 GK602.50 GK603.10 GK603.50 GK604.00
GK608.00 GK609.00 GK610.00 GK651.10 GK651.20 GK651.30
