11. Article
Izteikt 2.pielikuma II. nodaļu šādā redakcijā:
"II. Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansējuma sadalījums projektu iesniegumu
atlases kārtās
Plānošanas reģions
I kārta
(lati)
II kārta
(lati)
III kārta
(lati)
IV kārta
(lati)
V kārta
(lati)
KOPĀ
(lati)
Rīga
6 518 250
5 367 191
2 089 066
2 089 066
2 089 067
18 152 640
Vidzeme
6 880 375
5 665 369
2 205 126
2 205 126
2 205 124
19 161 120
Kurzeme
5 794 000
4 770 837
1 856 948
1 856 948
1 856 948
16 135 681
Zemgale
8 328 875
6 858 078
2 669 363
2 669 363
2 669 362
23 195 041
Latgale
8 691 000
7 156 255
2 785 422
2 785 422
2 785 422
24 203 521
Kopā
36 212 500
29 817 730
11 605 925
11 605 925
11 605 923
100 848 003"
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Vides ministrs R.Vējonis
asdeadlinejoint-stocktax-authorityvid