5. Article
Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
"3. Šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.,
11., 14., 18., 19., 20., 25., 26., 27., 28., 30., 35., 36., 37.,
38., 39., 41., 49., 52., 53., 54., 55., 56., 58., 65., 67., 68.,
69., 70., 71., 72., 74., 76., 77., 79., 82., 83., 84., 85., 87.,
88., 89., 91., 93., 94., 96., 97., 98., 100., 102., 105., 106.,
107., 108., 111., 112., 113., 115., 116., 117., 118., 120., 121.,
122., 123., 124., 126., 127., 128., 129., 130., 131., 132., 134.,
138., 139., 145., 146., 149., 150., 151., 154., 163., 165., 170.,
172., 174., 176., 178., 179., 180., 188., 192., 193., 197., 201.,
203., 204., 205., 206., 207., 208., 212., 213., 214., 215., 216.,
217., 218., 219., 220., 221., 222., 223., 224., 225., 226., 227.,
228., 229., 230., 231., 232., 233., 234., 235., 236., 237., 238.,
239., 240., 241., 242., 244., 245., 246., 247., 248., 249., 250.,
251., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 260., 261.,
262., 263., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 271., 272.,
273., 274., 275., 276., 277., 278., 279., 280., 281., 282., 283.,
284., 285., 286., 287., 288., 289., 290., 291., 293., 294., 295.,
296., 297., 298., 301., 302., 303. un 304.pielikuma robežpunktu
koordinātas ir programmatūras Esri ArcView 8,3 aprēķinātās
apveidfailu (*.shp) visu lūzuma punktu koordinātas Latvijas
koordinātu sistēmā LKS-92 (Transversā Merkatora projekcija,
mēroga koeficients - 0,9996, ass meridiāns - 24° 00' 00" A
gar., FN = -6*10-6), kas noapaļotas līdz veseliem
metriem. Par kartogrāfisko pamatu izmantoti Valsts zemes dienesta
ortofoto uzņēmumi mērogā 1:10 000. Shēma un robežpunktu
koordinātas sastādītas bez robežpunktu uzmērīšanas dabā. Līdz
precīzai robežu uzmērīšanai dabā pieļaujamas robežu novirzes no
šajos noteikumos aprakstītajām robežām izmantotās kartes mēroga
noteiktības robežās atbilstoši dabā esošajām faktiskajām
robežām."
ascadastrejoint-stockreal-estate