11. Article
Pie Brīvostas piestātnēm var pietauvot šādu izmēru kuģus:
11.1. piestātnēs Nr.1, 2, 4 L 230 m, B 32,5 m;
11.2. piestātnēs Nr.3, 4A, 7A L 240 m, B 32,5 m;
11.3. piestātnē Nr.5 L 170 m, B 26,0 m;
11.4. piestātnēs Nr.8, 9 L 200 m, B 32,5 m;
11.5. piestātnē Nr.10 L 230 m, B 32,5 m;
11.6. piestātnē Nr.11 L 205 m, B 32,5 m;
11.6.1 piestātne Nr.12, L 240m, B 32,5m;
11.7. piestātnē Nr.13 L 70 m, B 20,0 m;
11.8. piestātnē Nr.14 L 150 m, B 20,0 m;
11.9. piestātnēs Nr.15, 16 L 240 m, B 32,5 m;
11.10. piestātnē Nr.16A L 140 m, B 25,0 m;
11.11. piestātnē Nr.17 L 200 m, B 28,0 m;
11.12. piestātnēs Nr.26, 26A L 125 m, B 20,0 m;
11.13. piestātnēs Nr.26B/C L 225 m, B 32,5 m;
11.14. piestātnē Nr.27 L 80 m, B 15,0 m;
11.15. Piestātnē Nr.28 L 275 m, B 50m;
11.16. Piestātnēs Nr.30, 31 L 228 m, B 33m;
11.17. Piestātnēs Nr.32, 33 L 275 m, B 50m;
11.18. piestātnē Nr.34 L 165 m, B 26,0 m;
11.19. piestātnē Nr.35A L 195 m, B 32,0 m;
11.20. piestātnē Nr.36 L 250 m, B 47,0 m;
11.20.1 piestātnēs Nr.50, 51 L 130m, B 25,0m;
11.20.2 piestātnē Nr.53 L 105m, B 18,0m;
11.21. citām Brīvostas pārvaldes valdījumā esošajām piestātnēm maksimālos kuģa izmērus nosaka Brīvostas pārvalde;
11.22. citām privātīpašumā esošajām piestātnēm maksimālos kuģa izmērus nosaka piestātnes īpašnieks, vadoties no piestātņu tehniskajā dokumentācijā paredzētajiem kuģu izmēriem.
12
(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 24.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 4; 10.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)
asjoint-stock