13. Article
Izteikt 2.pielikuma tabulu "II. Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansējuma sadalījums projektu iesniegumu
atlases kārtās" šādā redakcijā:
"Plānošanas reģions
I kārta
II kārta
III kārta
IV kārta
V kārta
VI kārta
VII kārta
(lati)
(lati)
(lati)
(lati)
(lati)
(lati)
(lati)
Rīga
6 518 250
5 367 191
2 089 066
1 044 533
1 044 533
1 044 533
Vismaz
5 802 962
Vidzeme
6 880 375
5 665 369
2 205 126
1 102 563
1 102 563
1 102 563
Kurzeme
5 794 000
4 770 837
1 856 948
928 474
928 474
928 474
Zemgale
8 328 875
6 858 078
2 669 363
1 334 681
1 334 681
1 334 681
Latgale
8 691 000
7 156 255
2 785 422
1 392 711
1 392 711
1 392 711
Kopā
36 212 500
29 817 730
11 605 925
5 802 962
5 802 962
5 802 962
Vismaz
5 802 962"
asdeadlinejoint-stocktax-authorityvid