40. Article
Diferencētos tarifus lietotājiem nosaka atsevišķi katram gazificētajam objektam, iedalot lietotājus patēriņa apjoma grupās atkarībā no patērētā dabasgāzes apjoma gadā, izņemot Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumos noteiktos gadījumus. Patēriņa apjoma grupas noteikšanai izmantojamais patērētās dabasgāzes apjoms gadā:
1) līdz 0,5 tūkst.n.m3;
2) no 0,5 līdz 25 tūkst.n.m3;
3) no 25 līdz 126 tūkst.n.m3;
4) no 126 līdz 1260 tūkst.n.m3;
5) no 1260 līdz 12600 tūkst.n.m3;
6) no 12 600 līdz 20 000 tūkst.n.m3;
7) no 20 000 līdz 100 000 tūkst.n.m3;
8) virs 100 000 tūkst.n.m3.
41
- 1)) līdz 0,5 tūkst.n.m3;
- 2)) no 0,5 līdz 25 tūkst.n.m3;
- 3)) no 25 līdz 126 tūkst.n.m3;
- 4)) no 126 līdz 1260 tūkst.n.m3;
- 5)) no 1260 līdz 12600 tūkst.n.m3;
- 6)) no 12 600 līdz 20 000 tūkst.n.m3;
- 7)) no 20 000 līdz 100 000 tūkst.n.m3;
- 8)) virs 100 000 tūkst.n.m3.
asjoint-stock