4. Article
Gada diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai ir noteikti šādi lielumi:
4.1. maksimālais gada neapliekamais minimums:
4.1.1. 2016. gadā – 1200 euro;
4.1.2. 2017. gadā – 1380 euro;
4.1.3. 2018. gadā – 1560 euro;
4.1.4. 2019. gadā – 1740 euro;
4.1.5. no 2020. gada – 1920 euro;
4.2. gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu:
4.2.1. 2016. gadā – 4560 euro;
4.2.2. 2017. gadā – 4800 euro;
4.2.3. 2018. gadā – 5040 euro;
4.2.4. 2019. gadā – 5280 euro;
4.2.5. no 2020. gada – 5520 euro;
4.3. gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura piemēro tikai minimālo gada neapliekamo minimumu:
4.3.1. 2016. gadā – 12 000 euro;
4.3.2. 2017. gadā – 13 200 euro;
4.3.3. 2018. gadā – 14 400 euro;
4.3.4. 2019. gadā – 16 200 euro;
4.3.5. no 2020. gada – 18 000 euro;
4.4. koeficients:
4.4.1. 2016. gadā – 0,0403;
4.4.2. 2017. gadā – 0,0786;
4.4.3. 2018. gadā – 0,1154;
4.4.4. 2019. gadā – 0,1374;
4.4.5. no 2020. gada – 0,1538.
5