35. Article
Brīvostas akvatorijā un tās tuvumā ir paredzētas šādas enkurvietas (2. pielikums):
35.1. V1 ("Viktors 1"), kas paredzēta tankkuģiem ar gāzes un ķīmiskajām kravām un kuģiem, kuri atrodas karantīnā, un ierobežota ar līnijām, kuras savieno punktus:
35.1.1. 57°29,74'N 021°28,48'E;
35.1.2. 57°31,52'N 021°30,28'E;
35.1.3. 57°30,79'N 021°31,60'E;
35.1.4. 57°29,11'N 021°29,78'E;
35.2. V2 ("Viktors 2"), kas paredzēta jebkuram kuģim ar Kuģu satiksmes dienesta atļauju un ierobežota ar līnijām, kuras savieno punktus:
35.2.1. 57°30,19'N 021°20,90'E;
35.2.2. 57°31,51'N 021°22,42'E;
35.2.3. 57°31,21'N 021°23,32'E;
35.2.4. 57°29,58'N 021°22,67'E;
35.3. V3 ("Viktors 3"), kas paredzēta naftas un naftas produktu tankkuģiem un sauskravu kuģiem ar bīstamām kravām (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. klase pēc IMDG kodeksa) un ierobežota ar līnijām, kuras savieno punktus:
35.3.1. 57°26,99'N 021°28,58'E;
35.3.2. 57°28,07'N 021°27,03'E;
35.3.3. 57°29,39'N 021°28,70'E;
35.3.4. 57°27,89'N 021°30,68'E;
35.4. V4 ("Viktors 4"), kas paredzēta sauskravas kuģiem, kuru iegrime mazāka par 5 m, un ierobežota ar līnijām, kuras savieno punktus:
35.4.1. 57°26,29'N 021°31,00'E;
35.4.2. 57°27,82'N 021°31,00'E;
35.4.3. 57°27,82'N 021°33,58'E;
35.4.4. 57°26,29'N 021°33,58'E;
35.5. V5 ("Viktors 5"), kas paredzēta sauskravas kuģiem, kuru iegrime lielāka par 5 m, bet mazāka par 10 m, un ierobežota ar līnijām, kuras savieno punktus:
35.5.1. 57°26,05'N 021°26,98'E;
35.5.2. 57°26,64'N 021°24,73'E;
35.5.3. 57°27,97'N 021°26,28'E;
35.5.4. 57°26,18'N 021°28,71'E.
36
asjoint-stock