5. Article

Kūkuris: 1) Platums: 57°43.015"Z; Garums: 25°15.059"A 2) Platums: 57°43.128"Z; Garums: 25°13.677"A 3) Platums: 57°43.480"Z: Garums: 25°13.326"A 4) Platums: 57°43.472"Z; Garums: 25°14.793"A
  1. 1)) Platums: 57°43.015"Z; Garums: 25°15.059"A
  2. 1)) Platums: 57°45.515"Z; Garums: 25°14.339"A
  3. 2)) Platums: 57°45.352"Z; Garums: 25°14.084"A
  4. 2)) Platums: 57°43.128"Z; Garums: 25°13.677"A
  5. 3)) Platums: 57°45.458"Z; Garums: 25°13.719"A
  6. 3)) Platums: 57°43.480"Z: Garums: 25°13.326"A
  7. 4)) Platums: 57°43.472"Z; Garums: 25°14.793"A
  8. 4)) Platums: 57°45.661"Z; Garums: 25°13.988"A;
  9. 1)) Platums: 57°43.015"Z; Garums: 25°15.059"A
  10. 2)) Platums: 57°43.128"Z; Garums: 25°13.677"A
  11. 3)) Platums: 57°43.480"Z: Garums: 25°13.326"A
  12. 4)) Platums: 57°43.472"Z; Garums: 25°14.793"A;
  13. 1)) Platums: 57°45.456"Z; Garums: 25°11.863"A
  14. 2)) Platums: 57°45.522"Z; Garums: 25°11.799"A
  15. 3)) Platums: 57°45.503"Z: Garums: 25°11.683"A
  16. 4)) Platums: 57°45.424"Z; Garums: 25°11.745"A.
  17. 1)) Platums: 57°44.057"Z; Garums: 25°16.798"A
  18. 2)) Platums: 57°44.073"Z; Garums: 25°16.712"A
  19. 3)) Platums: 57°44.019"Z: Garums: 25°16.692"A
  20. 4)) Platums: 57°44.006"Z; Garums: 25°16.778"A;
  21. 1)) Platums: 57°42.956"Z; Garums: 25°14.880"A
  22. 2)) Platums: 57°42.814"Z; Garums: 25°14.599"A
  23. 3)) Platums: 57°42.646"Z: Garums: 25°14.957"A
  24. 4)) Platums: 57°42.766"Z; Garums: 25°15.176"A.
asjoint-stock