7. Article
Ezerpriežu akmeņi:
1) Platums: 57°44.057"Z; Garums: 25°16.798"A
2) Platums: 57°44.073"Z; Garums: 25°16.712"A
3) Platums: 57°44.019"Z: Garums: 25°16.692"A
4) Platums: 57°44.006"Z; Garums: 25°16.778"A
- 1)) Platums: 57°44.057"Z; Garums: 25°16.798"A
- 2)) Platums: 57°44.073"Z; Garums: 25°16.712"A
- 3)) Platums: 57°44.019"Z: Garums: 25°16.692"A
- 4)) Platums: 57°44.006"Z; Garums: 25°16.778"A
asinvoicejoint-stock