15. Article
Šo noteikumu 11. punktā minētajām pašvaldībām maksimāli plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir šāds:
15.1. Aizkraukles novada pašvaldība 440 674 euro;
15.2. Augšdaugavas novada pašvaldība 314 969 euro;
15.3. Bauskas novada pašvaldība 386 468 euro;
15.4. Cēsu novada pašvaldība 340 204 euro;
15.5. Daugavpils valstspilsēta 932 759 euro;
15.6. (svītrots ar MK 03.12.2024. noteikumiem Nr. 772);
15.7. Dobeles novada pašvaldība 281 322 euro;
15.8. Gulbenes novada pašvaldība 378 057 euro;
15.9. Jelgavas novada pašvaldība 323 380 euro;
15.10. Jelgavas valstspilsēta 777 142 euro;
15.11. Jēkabpils novada pašvaldība 323 380 euro;
15.12. (svītrots ar MK 03.12.2024. noteikumiem Nr. 772);
15.13. (svītrots ar MK 03.12.2024. noteikumiem Nr. 772);
15.14. Kuldīgas novada pašvaldība 571 056 euro;
15.15. Liepājas valstspilsēta 974 817 euro;
15.16. Limbažu novada pašvaldība 289 734 euro;
15.17. Līvānu novada pašvaldība 197 205 euro;
15.18. Ogres novada pašvaldība 264 498 euro;
15.19. Madonas novada pašvaldība 235 058 euro;
15.20. Rēzeknes novada pašvaldība 584 143 euro;
15.21. Rēzeknes valstspilsēta 714 055 euro;
15.22. Rīgas valstspilsēta 2 516 485 euro;
15.23. Ropažu novada pašvaldība 407 498 euro;
15.24. Saldus novada pašvaldība 457 968 euro;
15.25. Smiltenes novada pašvaldība 327 586 euro;
15.26. (svītrots ar MK 03.12.2024. noteikumiem Nr. 772);
15.27. Tukuma novada pašvaldība 739 760 euro;
15.28. Valmieras novada pašvaldība 878 083 euro.
16
asjoint-stock