1. Article
Saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem
uz 2024. gada 1. septembri, īstenojot pirmo projektu iesniedzēju
priekšatlasi, vai uz 2025. gada 1. septembri, īstenojot otro
projektu iesniedzēju priekšatlasi, pašvaldību dibinātā vispārējās
izglītības iestāde nodrošina vismaz šādu izglītojamo skaitu katrā
klašu grupā atbilstoši pašvaldību administratīvi teritoriālā
iedalījuma vienībām (šo noteikumu 2. pielikums):
1.1. izglītības iestādēs, kas atrodas 1. un 2. grupas
pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma vienībā:
1.1.1. 1.-3. klašu grupā - 120 izglītojamie;
1.1.2. 4.-6. klašu grupā - 120 izglītojamie;
1.1.3. 7.-9. klašu grupā - 120 izglītojamie;
1.1.4. 10.-12. klašu grupā - 120 izglītojamie;
1.2. izglītības iestādēs, kas atrodas 3. grupas pašvaldību
administratīvi teritoriālā iedalījuma vienībā:
1.2.1. 1.-3. klašu grupā - 60 izglītojamie;
1.2.2. 4.-6. klašu grupā - 60 izglītojamie;
1.2.3. 7.-9. klašu grupā - 60 izglītojamie;
1.2.4. 10.-12. klašu grupā - 120 izglītojamie;
1.3. izglītības iestādēs, kas atrodas 4. un 5. grupas
pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma vienībā:
1.3.1. 1.-3. klašu grupā - 30 izglītojamie;
1.3.2. 4.-6. klašu grupā - 30 izglītojamie;
1.3.3. 7.-9. klašu grupā - 45 izglītojamie;
1.3.4. 10.-12. klašu grupā - 60 izglītojamie;
1.4. izglītības iestādēs, kas atrodas 6. un 7. grupas
pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma vienībā:
1.4.1. 1.-3. klašu grupā - 30 izglītojamie;
1.4.2. 4.-6. klašu grupā - 30 izglītojamie;
1.4.3. 7.-9. klašu grupā - 30 izglītojamie;
1.4.4. 10.-12. klašu grupā - 60 izglītojamie;
1.5. izglītības iestādēs, kas atrodas 8. grupas pašvaldību
administratīvi teritoriālā iedalījuma vienībā:
1.5.1. 1.-3. klašu grupā - 15 izglītojamie;
1.5.2. 4.-6. klašu grupā - 15 izglītojamie;
1.5.3. 7.-9. klašu grupā - 15 izglītojamie;
1.5.4. 10-12. klašu grupā - 45 izglītojamie.
asdeadlinejoint-stocktax-authorityvid